Holice Kamenec 290m meteorologická stanice
| Severní šířka | : | N 50° 05' 12" | Východ Slunce | : | 07:23 | Východ Měsíce | : | 15:40 | ![]() |
||
| Východní délka | : | E 15° 59' 46" | Západ Slunce | : | 16:57 | Západ Měsíce | : | 06:03 | |||
| Nadmořská výška | : | 290 m | Délka dne | : | 09:34 | Fáze Měsíce | : | Waxing Gibbous |
Maximální a minimální naměřené hodnoty za 24 hodin od půlnoci.
| Teplota a vlhkost | ||
| Maximální teplota | -6,1 °C | at 13:35 |
| Minimální teplota | -16,7 °C | at 21:43 |
| Srážky | ||
| Srážky včera | 0,0 mm | |
| Maximální intenzita srážek | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Vítr | ||
| Maximální náraz | 8,8 m/s | at 15:18 |
| Maximální rychlost (10ti minutový průměr) | 5,6 m/s (F4) | at 15:31 |
| Wind Run - vzdálenost v km, kterou překoná vítr za den | 180,0 km | |
| Tlak | ||
| Maximální tlak (SL) | 1030,3 hPa | at 00:05 |
| Minimální tlak (SL) | 1028,2 hPa | at 15:15 |
| :aktuální stav::měřidla::dnes::včera::max/min::grafy: | ||
Poslední aktualizace 6.2.2012 22:28:37
