HOLICE - Kamenec JO70xc 290m meteorologická stanice
| S.š. | : | N 50° 05' 15" | Východ Slunce | : | 06:13 | Východ Měsíce | : | ----- | ![]() |
||
| V.d. | : | E 15° 59' 47" | Západ Slunce | : | 19:36 | Západ Měsíce | : | 16:27 | |||
| Nadm. výška | : | 290 m | Délka dne | : | 13:23 | Fáze Měsíce | : | Waning Crescent |
Vítejte v Holicích, na stránkách amatérské meteorologické stanice.
Data jsou aktualizována každých 5 minut. Meteorologický den je počítán od půlnoci.
Vývoj počasí: Fine weather
| Teplota a vlhkost | |||
| Teplota | 10,6 °C | Rosný bod | 8,0 °C |
| Pociťovaná teplota | 10,6 °C | Vlhkost | 84% |
| Teplotní index | 10,6 °C | ||
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky intenzita | 0,0 mm/hr |
| Srážky za měsíc | 0,9 mm | Srážky za rok | 616,8 mm |
| Vítr | |||
| Vítr rychlost (náraz) | 1,0 m/s | Vítr rychlost (avg) | 0,7 m/s |
| Vítr směr | 45° NE | Beaufort F1 | Light Air |
| Tlak vzduchu | |||
| Barometr | 1019,1 hPa | Rising slowly | +0,3 hPa/hr |
| :aktuálně::budíky::dnes::včera::max/min::grafy::webcam::satelit::předpověď::blesky::radar: | |||
holicemeteo Poslední aktualizace 3.9.2010 21:58:04
