| Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
| Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
| Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: | |||||
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
| Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
| Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
| Srážky | |||
| Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
| Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
| Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
| Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Sluneční záření | |||
| Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
| Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
| UV index | |||
Aktualizace stránky .
amatérská meteostanice typu . Data jsou aktualizována každou minutu. Meteorologický den začíná a končí vždy . UPOZORNĚNÍ pro návštěvníky těchto stránek: Provozovatel této amatérské meteorologické stanice se zříká zodpovědnosti za případnou škodu vzniklou špatnou interpretací zobrazených dat a za použití dat jinak, než pro soukromý přehled o počasí. Provoz stanice je podpořen společnostmi: ADA International, s.r.o., BV elektronik, s.r.o.. Nové stránky byly uvedeny do provozu dne .
Provozovatel: R.Kalousek
kontakt:
holicemeteo(at)seznam.cz